<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>西安正道能源机械设备有限公司 &#187; 泥水分离器</title>
	<atom:link href="https://www.zdgukong.com/tag/%e6%b3%a5%e6%b0%b4%e5%88%86%e7%a6%bb%e5%99%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zdgukong.com</link>
	<description>泥浆固控设备、泥浆净化系统及泥浆回收系统制造厂商</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 06:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
	<item>
		<title>助力东南亚基建！为泰国客户定制的泥水分离系统顺利发货​</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/desanding-plant-for-thailand/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/desanding-plant-for-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 08:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离器]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离系统]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zdgukong.com/?p=10496</guid>
		<description><![CDATA[10月25日，正道能源为泰国客户设计生产的的180 方/时泥水分离系统完成全部检测调试工作，顺利启运，将远赴东南亚助力当地顶管工程建设。​ 此次交付的泥水分离系统，是我司针对东南亚热带气候特点与顶管施工场景需求专项研发的定制化设备，在核心配置与性能设计上充分贴合客户实际作业需求。系统搭载双层振动筛和高效除砂装置，可实现泥浆中不同粒径固相颗粒的分级筛选，大幅提升分离精度；形成 “筛分 &#8211; 除砂 &#8211; 输送” 一体化处理流程，确保每小时 180 立方米的泥浆处理量稳定达标，有效解决顶管施工中泥浆含砂量过高导致的设备磨损、施工效率低下等问题。为适配泰国户外施工环境，系统在细节设计上尽显人性化与实用性。​设备配备LED 照明灯，满足夜间施工照明需求；同时，为保障电气系统在多雨环境下的稳定运行，专门配置带防雨棚的系统电控柜，有效隔绝雨水与湿气干扰。 自项目启动以来，公司技术团队与泰国客户保持密切沟通，从需求分析、方案设计到生产制造、检测调试，每一个环节都严格遵循国际质量标准与客户技术要求。发货前，技术人员还对客户方操作代表进行了专项培训，详细讲解设备操作流程、维护要点及故障排查方法，为后续设备顺利投用奠定坚实基础。​ 东南亚是全球基础设施建设的重点区域，此次泥水分离系统的顺利发货，不仅是我司技术实力与服务能力的又一次验证，更是公司拓展海外市场、助力 “一带一路” 沿线国家基建发展的重要一步。未来，公司将继续聚焦海外客户个性化需求，加大核心技术研发投入，推出更多适配不同地域、不同工况的高端环保装备，为全球基础设施建设的绿色化、高效化发展贡献更多中国力量。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>10月25日，正道能源为泰国客户设计生产的的180 方/时<a href="https://www.zdgukong.com/slurry-treatment-plant/" target="_blank">泥水分离系统</a>完成全部检测调试工作，顺利启运，将远赴东南亚助力当地顶管工程建设。​</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10497" alt="泰国泥水分离系统180方" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2025/10/new251027-2.jpg" width="750" height="421" /></p>
<p>此次交付的泥水分离系统，是我司针对东南亚热带气候特点与顶管施工场景需求专项研发的定制化设备，在核心配置与性能设计上充分贴合客户实际作业需求。系统搭载双层振动筛和高效除砂装置，可实现泥浆中不同粒径固相颗粒的分级筛选，大幅提升分离精度；形成 “筛分 &#8211; 除砂 &#8211; 输送” 一体化处理流程，确保每小时 180 立方米的泥浆处理量稳定达标，有效解决顶管施工中泥浆含砂量过高导致的设备磨损、施工效率低下等问题。为适配泰国户外施工环境，系统在细节设计上尽显人性化与实用性。​设备配备LED 照明灯，满足夜间施工照明需求；同时，为保障电气系统在多雨环境下的稳定运行，专门配置带防雨棚的系统电控柜，有效隔绝雨水与湿气干扰。</p>
<p>自项目启动以来，公司技术团队与泰国客户保持密切沟通，从需求分析、方案设计到生产制造、检测调试，每一个环节都严格遵循国际质量标准与客户技术要求。发货前，技术人员还对客户方操作代表进行了专项培训，详细讲解设备操作流程、维护要点及故障排查方法，为后续设备顺利投用奠定坚实基础。​</p>
<p><img class="aligncenter" alt="new251027-1" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2025/10/new251027-1.jpg" width="750" height="422" /></p>
<p>东南亚是全球基础设施建设的重点区域，此次泥水分离系统的顺利发货，不仅是我司技术实力与服务能力的又一次验证，更是公司拓展海外市场、助力 “一带一路” 沿线国家基建发展的重要一步。未来，公司将继续聚焦海外客户个性化需求，加大核心技术研发投入，推出更多适配不同地域、不同工况的高端环保装备，为全球基础设施建设的绿色化、高效化发展贡献更多中国力量。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/desanding-plant-for-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>两套200方泥水分离设备助力印尼顶管施工</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/separation-plant-for-inni/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/separation-plant-for-inni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 03:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离器]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离系统]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdgukong.com/?p=9865</guid>
		<description><![CDATA[近日，正道能源两套200方泥水分离设备交付印尼客户，助力当地顶管工程施工。 该套泥水分离器采用电动控制，自动化程序高，操作简单，一般工人皆能操作使用，故障率低，后期维护方便；泥水分离器功率较低，能耗低，系统免加药，可大大节省后期的使用成本；泥浆 处理后比一般脱水设备含水率更低10-20%，节省后续的装运费用；系统处理量大，泥浆处理量可达200方/每小时；系统处理效率高，泥浆浓度越高，出泥时间会越短，快15-30分钟即可；系统处理效果好，处理中清水（无加药污染）可直接随时回用或对外排放。通过我们提供的泥浆分离系统会帮助客户在顶管施工过程中很好的实现泥水分离减量化处理目的，且避免施工环境污染，提高施工效率。 在非开挖顶管施工领域，正道能源一直以客户现场工况为依据，以解决客户现场泥浆分离问题为己任，为客户提供一体化 集成化程度更高的泥浆系统解决方案。主营的BWSP系列泥水分离系统已在东南亚各大顶管工程项目现场应用。更多顶管施工泥水分离系统，拥有完备 成熟的泥水分离系统 设计 生产和应用经验。更多泥水分离设备和系统信息，请致电：029-89305761。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日，正道能源两套200方<a href="http://www.zddungou.com/" target="_blank">泥水分离设备</a>交付印尼客户，助力当地顶管工程施工。</p>
<p><img class="size-full wp-image-9866 aligncenter" alt="200方顶管施工泥水分离设备" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2023/04/new20230410-1.jpg" width="750" height="475" /></p>
<p>该套泥水分离器采用电动控制，自动化程序高，操作简单，一般工人皆能操作使用，故障率低，后期维护方便；泥水分离器功率较低，能耗低，系统免加药，可大大节省后期的使用成本；泥浆 处理后比一般脱水设备含水率更低10-20%，节省后续的装运费用；系统处理量大，泥浆处理量可达200方/每小时；系统处理效率高，泥浆浓度越高，出泥时间会越短，快15-30分钟即可；系统处理效果好，处理中清水（无加药污染）可直接随时回用或对外排放。通过我们提供的泥浆分离系统会帮助客户在顶管施工过程中很好的实现泥水分离减量化处理目的，且避免施工环境污染，提高施工效率。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9867 aligncenter" alt="顶管施工泥水分离器" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2023/04/new20230410-2.jpg" width="750" height="483" /></p>
<p>在非开挖顶管施工领域，正道能源一直以客户现场工况为依据，以解决客户现场泥浆分离问题为己任，为客户提供一体化 集成化程度更高的泥浆系统解决方案。主营的BWSP系列泥水分离系统已在东南亚各大顶管工程项目现场应用。更多顶管施工泥水分离系统，拥有完备 成熟的泥水分离系统 设计 生产和应用经验。更多泥水分离设备和系统信息，请致电：029-89305761。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/separation-plant-for-inni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正道能源2套顶管泥水分离系统交付东南亚客户</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/2-sets-of-pipe-jacking-mud-separation-equipment/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/2-sets-of-pipe-jacking-mud-separation-equipment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 09:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdgukong.com/?p=9588</guid>
		<description><![CDATA[8月26号正道能源2套350方顶管泥水分离系统正式交付一长期合作的东南亚客户。 正道能源本次为客户定制生产的2套泥水分离系统主要是解决客户在顶管施工过程中处理泥浆的问题。通过我们提供的泥浆分离系统会帮助客户在施工过程中很好的实现泥水分离、泥浆回用的目的，且避免施工环境污染，提高施工效率。该泥水分离系统的工作流程主要是，顶进过程中产生的泥浆进入系统的双层筛进行筛分，然后再进入除砂旋流器进行进一步筛分，最终处理后的泥浆通过泥浆罐储存，实现客户回用并返回顶管机再循环使用。 该客户是正道能源的长期合作伙伴，其在顶管领域有着多年的丰富经验，很多顶管泥水分离设备都是由正道公司为其设计定制的，客户本着对我公司的信任了解，这次又选择将2套泥水分离系统交给我公司设计、生产。 正道能源用专注的品质，常年为国内外客户真诚的服务，赢得了客户们的长期信任。正道能源生产的泥水分离系统、固控系统、泥浆循环系统，在国内外的石油钻井、非开挖、顶管、城市建设等领域都有着很多常年的友好合作伙伴。更多详情，请咨询：400-029-1985]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>8月26号正道能源2套350方顶管<a href="https://www.zdgukong.com/slurry-treatment-plant/" target="_blank">泥水分离系统</a>正式交付一长期合作的东南亚客户。</p>
<p><img class="size-full wp-image-9589 aligncenter" alt="顶管泥水分离" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2022/08/new220816-2.jpg" width="700" height="450" /></p>
<p>正道能源本次为客户定制生产的2套泥水分离系统主要是解决客户在顶管施工过程中处理泥浆的问题。通过我们提供的泥浆分离系统会帮助客户在施工过程中很好的实现泥水分离、泥浆回用的目的，且避免施工环境污染，提高施工效率。该泥水分离系统的工作流程主要是，顶进过程中产生的泥浆进入系统的双层筛进行筛分，然后再进入除砂旋流器进行进一步筛分，最终处理后的泥浆通过泥浆罐储存，实现客户回用并返回顶管机再循环使用。</p>
<p><img class="size-full wp-image-9590 aligncenter" alt="泥水分离" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2022/08/new220816-1.jpg" width="700" height="450" /></p>
<p>该客户是正道能源的长期合作伙伴，其在顶管领域有着多年的丰富经验，很多顶管泥水分离设备都是由正道公司为其设计定制的，客户本着对我公司的信任了解，这次又选择将2套泥水分离系统交给我公司设计、生产。</p>
<p>正道能源用专注的品质，常年为国内外客户真诚的服务，赢得了客户们的长期信任。正道能源生产的泥水分离系统、固控系统、泥浆循环系统，在国内外的石油钻井、非开挖、顶管、城市建设等领域都有着很多常年的友好合作伙伴。更多详情，请咨询：400-029-1985</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/2-sets-of-pipe-jacking-mud-separation-equipment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>钻孔灌注桩工程泥浆分离机是如何工作的？</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/zuankong-guanzhuzhang/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/zuankong-guanzhuzhang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 01:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术新闻]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离器]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdgukong.com/?p=7397</guid>
		<description><![CDATA[在钻孔灌注桩工程施工过程中，钻孔灌注桩工程泥浆分离机是尤为重要的。钻孔灌注桩会随着施工过程带来大量的泥浆，如果不能够及时的用专业钻孔灌注桩工程泥浆分离机进行有效处理，容易造成环境污染和泥浆浪费。 其实，钻孔灌注桩施工所产生的泥浆作用是非常重要的，通过钻孔灌注桩工程泥浆分离机处理后，可以有效的综合利用，这主要还得取决于泥浆的性能。对于含水率高的钻孔灌注桩泥浆，老式的处理办法就是临时储放，让其自然干化，这种落伍式方法不仅危险性高，而且污染严重，浪费严重，运输负担重，成本高等缺陷。先进的钻孔灌注桩工程泥浆分离机，会规避以上老式处理办法的缺陷和不足。选择专业的钻孔工程灌注桩泥浆分离机处理泥浆会和老式的处理办法有着明显的不同之处。 针对钻孔灌注桩工程施工过程中产生的泥浆问题，正道能源研发了一种能高效 经济处理泥浆的设备-BWSP系列泥浆处理设备系统。 BWSP系列的钻孔工程灌注桩工程泥浆分离机主要采用的是筛分旋流式的工作原理。此设备对灌注桩泥浆中的水聚合体，膨润土悬浮液，水基膨润土，会有效处理干净。对灌注桩泥浆中的浓度高、流动性高，粘性大的颗粒，细小的石块和杂质悬浮物也会有效清除过滤掉的。 BWSP系列的钻孔灌注桩泥浆分离机的具体工作原理过程是，首先通过震动筛的一级筛网过滤掉泥浆悬浮液中的较大颗粒后，再进行二级除砂旋流器和细筛筛网的精细筛分，过滤掉泥浆悬浮液中的细微颗粒，在泥浆的整个脱水过程中，不会产生泥浆颗粒的堵塞问题。随着泥浆不间断的连续输送，净化液体和脱水泥饼会连续不断地大量排出，输入和排出是一整套全自动的连续处理过程，这样就会大大地降低了操作者的劳动强度，提高了生产效率。 与传统老式的处理方法比较，该钻孔灌注桩泥浆分离机能有效并显著的实现了泥浆的分离和净化，泥饼含固率高，方便运输、堆放，泥浆可以反复使用，大大地降低了工程成本，更具有环保节能的意义！]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>在钻孔灌注桩工程施工过程中，钻孔灌注桩工程泥浆分离机是尤为重要的。钻孔灌注桩会随着施工过程带来大量的泥浆，如果不能够及时的用专业钻孔灌注桩工程泥浆分离机进行有效处理，容易造成环境污染和泥浆浪费。</p>
<p>其实，钻孔灌注桩施工所产生的泥浆作用是非常重要的，通过钻孔灌注桩工程泥浆分离机处理后，可以有效的综合利用，这主要还得取决于泥浆的性能。对于含水率高的钻孔灌注桩泥浆，老式的处理办法就是临时储放，让其自然干化，这种落伍式方法不仅危险性高，而且污染严重，浪费严重，运输负担重，成本高等缺陷。先进的钻孔灌注桩工程泥浆分离机，会规避以上老式处理办法的缺陷和不足。选择专业的钻孔工程灌注桩泥浆分离机处理泥浆会和老式的处理办法有着明显的不同之处。</p>
<p>针对钻孔灌注桩工程施工过程中产生的泥浆问题，正道能源研发了一种能高效 经济处理泥浆的设备-BWSP系列泥浆处理设备系统。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7390" alt="钻孔灌注桩工程泥浆分离机" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2019/07/new1907111.jpg" width="550" height="366" /></p>
<p>BWSP系列的钻孔工程灌注桩工程泥浆分离机主要采用的是筛分旋流式的工作原理。此设备对灌注桩泥浆中的水聚合体，膨润土悬浮液，水基膨润土，会有效处理干净。对灌注桩泥浆中的浓度高、流动性高，粘性大的颗粒，细小的石块和杂质悬浮物也会有效清除过滤掉的。</p>
<p>BWSP系列的钻孔灌注桩泥浆分离机的具体工作原理过程是，首先通过震动筛的一级筛网过滤掉泥浆悬浮液中的较大颗粒后，再进行二级除砂旋流器和细筛筛网的精细筛分，过滤掉泥浆悬浮液中的细微颗粒，在泥浆的整个脱水过程中，不会产生泥浆颗粒的堵塞问题。随着泥浆不间断的连续输送，净化液体和脱水泥饼会连续不断地大量排出，输入和排出是一整套全自动的连续处理过程，这样就会大大地降低了操作者的劳动强度，提高了生产效率。</p>
<p>与传统老式的处理方法比较，该钻孔灌注桩泥浆分离机能有效并显著的实现了泥浆的分离和净化，泥饼含固率高，方便运输、堆放，泥浆可以反复使用，大大地降低了工程成本，更具有环保节能的意义！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/zuankong-guanzhuzhang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250方泥水分离系统助力城市地下污水管网建设</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/250-slurry-treatment-plant/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/250-slurry-treatment-plant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 08:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离器]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离系统]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdgukong.com/?p=7440</guid>
		<description><![CDATA[6月10日，正道能源一套250方泥水分离系统，正式吊装准备发往东南亚某国，该套泥水分离系统将配套给2.1米顶管机，用于地下污水网建设工程泥浆处理。设计泥浆处理量为250方每小时。 系统由大型筛分装置，除砂装置，供浆泵，电控系统等组成。系统结构仍然秉承以往BWSP设计方案。方便海运及现场吊装施工。 在市政建设领域，尤其是地下管网建设工程领域，正道能源经过多年设计生产应用经验积累，已经形成了成熟的设备设计配套方案和设备制造及应用体系！目前。生产的BWSP系列泥水分离系统已经成功出口到东南亚南亚一带等多个国家和地区，助力当地市政建设，地下管网建设等工程。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>6月10日，正道能源一套<a href="/slurry-treatment-plant/">250方泥水分离系统</a>，正式吊装准备发往东南亚某国，该套泥水分离系统将配套给2.1米顶管机，用于地下污水网建设工程泥浆处理。设计泥浆处理量为250方每小时。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7441" alt="250方泥水分离系统助力城市地下污水管网建设" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2019/08/new1908061.jpg" width="580" height="397" /></p>
<p>系统由大型筛分装置，除砂装置，供浆泵，电控系统等组成。系统结构仍然秉承以往BWSP设计方案。方便海运及现场吊装施工。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7442" alt="250方泥水分离系统" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2019/08/new1908062.jpg" width="580" height="405" /></p>
<p>在市政建设领域，尤其是地下管网建设工程领域，正道能源经过多年设计生产应用经验积累，已经形成了成熟的设备设计配套方案和设备制造及应用体系！目前。生产的BWSP系列泥水分离系统已经成功出口到东南亚南亚一带等多个国家和地区，助力当地市政建设，地下管网建设等工程。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/250-slurry-treatment-plant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正道能源100m³打桩泥水分离系统出货</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/shipment-bwsp-100-desanding-plant/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/shipment-bwsp-100-desanding-plant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 08:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[打桩泥水分离系统]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离器]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离设备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdgukong.com/?p=5510</guid>
		<description><![CDATA[5月12日，在经过一系列生产装配试机检测等工序后，正道能源一套100方打桩泥水分离系统即将吊装发往中铁8局武汉某施工现场，该系统将配套该项目市政工程桩机，用于现场泥水分离处理。 该泥水分离系统主要由筛分，旋流除沙，供浆，电控等部分组成，设计处理量为100m³/h。目前，正道能源设计生产的BWSP-系列的泥水分离设备及系统因设备紧凑设计体积小，交货期短，运输便捷，泥浆处理效率高，使用成本低等优势。 在市政施工泥水分离领域，正道能源可设计设计生产BWSP-60（60m³/h）、BWSP-100（100m³/h）、BWSP-120（120m³/h）、BWSP-150（150m³/h）等适配于不同工况情况，不同配套建筑桩机的泥水分离设备及系统。欢迎广大新老客户前来参观考察，洽谈合作。 更多关于泥水分离设备及系统相关信息：https://www.zdgukong.com/slurry-treatment-plant/ 服务热线：400-029-1985]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent: 2em;">5月12日，在经过一系列生产装配试机检测等工序后，正道能源一套100方<a href="https://www.zdgukong.com/slurry-treatment-plant/">打桩泥水分离系统</a>即将吊装发往中铁8局武汉某施工现场，该系统将配套该项目市政工程桩机，用于现场泥水分离处理。</p>
<div id="attachment_5511" style="width: 590px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-5511" alt="正道能源建筑打桩泥水分离系统" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2017/05/new1705131.jpg" width="580" height="412" /><p class="wp-caption-text">正道能源BWSP-100打桩泥水分离系统</p></div>
<p style="text-indent: 2em;">该泥水分离系统主要由筛分，旋流除沙，供浆，电控等部分组成，设计处理量为100m³/h。目前，正道能源设计生产的BWSP-系列的泥水分离设备及系统因设备紧凑设计体积小，交货期短，运输便捷，泥浆处理效率高，使用成本低等优势。</p>
<p style="text-indent: 2em;">在市政施工泥水分离领域，正道能源可设计设计生产BWSP-60（60m³/h）、BWSP-100（100m³/h）、BWSP-120（120m³/h）、BWSP-150（150m³/h）等适配于不同工况情况，不同配套建筑桩机的泥水分离设备及系统。欢迎广大新老客户前来参观考察，洽谈合作。</p>
<p style="text-indent: 2em;">更多关于<strong>泥水分离设备及系统</strong>相关信息：<a href="https://www.zdgukong.com/slurry-treatment-plant/">https://www.zdgukong.com/slurry-treatment-plant/</a></p>
<div class="shortcode-hr" style="margin-top:10px;margin-bottom:10px;"></div>

服务热线：400-029-1985</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/shipment-bwsp-100-desanding-plant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顶管施工中的泥浆该如何去处理</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/mud-treatment-of-pipe-jacking-construction/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/mud-treatment-of-pipe-jacking-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 03:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术新闻]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdgukong.com/?p=5153</guid>
		<description><![CDATA[顶管施工是一种地下管道施工方法，它不需要开挖面层，就能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力，把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时，也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间，以期实现非开挖敷设地下管道的施工方法。 顶管施工的特点： 1、非开挖技术不开挖地面，故而被铺设管道的上部土层未经扰动，管道的管节端不易产生段差变形，其管道寿命亦大于开挖法埋管。 2、采用房下非开挖技术能节约一大笔征地拆迁费用，减少动迁用房，缩短管线长度，有很大经济和社会效益。 3、施工时产生的噪音及振动很小，不扰民。 4、在现有道路下进行管线铺设时，不影响交通。 非开挖顶管施工中泥浆处理：非开挖顶管建设中，不同地质环境，会产生不同性质的土方或者泥浆。而产生的泥浆部分，需要处理，目前处理的方法有很多种，但高效的方法还是通过为顶管掘进机配套一套泥浆处理设备，专门来处理顶管建设中的泥浆。西安正道能源正是泥浆处理设备的生产商，在非开挖顶管建设领域，依据现场实际情况设计配套泥浆处理设备，取得了很大的经济效益。 服务热线：400-029-1985]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent: 2em;">顶管施工是一种地下管道施工方法，它不需要开挖面层，就能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力，把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时，也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间，以期实现非开挖敷设地下管道的施工方法。</p>
<p style="text-indent: 2em;"><a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/hdd-underground-system/"><b>顶管施工</b></a><b>的</b><b>特点：</b><b></b></p>
<p style="text-indent: 2em;">1、非开挖技术不开挖地面，故而被铺设管道的上部土层未经扰动，管道的管节端不易产生段差变形，其管道寿命亦大于开挖法埋管。</p>
<p style="text-indent: 2em;">2、采用房下非开挖技术能节约一大笔征地拆迁费用，减少动迁用房，缩短管线长度，有很大经济和社会效益。</p>
<p style="text-indent: 2em;">3、施工时产生的噪音及振动很小，不扰民。</p>
<p style="text-indent: 2em;">4、在现有道路下进行管线铺设时，不影响交通。</p>
<p style="text-indent: 2em;"><img class="size-full wp-image-5154 aligncenter" alt="new16083001.jpg" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2016/08/new160830011.jpg1.jpg" width="560" height="253" /></p>
<p style="text-indent: 2em;"><b>非开挖顶管施工中泥浆处理</b>：非开挖顶管建设中，不同地质环境，会产生不同性质的土方或者泥浆。而产生的泥浆部分，需要处理，目前处理的方法有很多种，但高效的方法还是通过为顶管掘进机配套一套泥浆处理设备，专门来处理顶管建设中的泥浆。西安正道能源正是泥浆处理设备的生产商，在非开挖顶管建设领域，依据现场实际情况设计配套泥浆处理设备，取得了很大的经济效益。</p>
<p>服务热线：400-029-1985</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/mud-treatment-of-pipe-jacking-construction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>顶管施工中的泥浆处理方法</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/pipe-jacking-construction/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/pipe-jacking-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 06:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术新闻]]></category>
		<category><![CDATA[泥水分离器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdgukong.com/?p=5136</guid>
		<description><![CDATA[顶管施工是继盾构施工之后而发展起来的一种地下管道施工方法，它不需要开挖面层，并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力，把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时，也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间，以期实现非开挖敷设地下管道的施工方法。 顶管施工工作特点：非开挖技术不开挖地面，故而被铺设管道的上部土层未经扰动，管道的管节端不易产生段差变形，其管道寿命亦大于开挖法埋管。施工时产生的噪音及振动很小，不扰民。在现有道路下进行管线铺设时，不影响交通。同时节约一大笔征地拆迁费用，减少动迁用房，缩短管线长度，有很大经济和社会效益。 非开挖顶管施工中泥浆处理：非开挖顶管建设中，不同地质环境，会产生不同性质的土方或者泥浆。而产生的泥浆部分，需要处理，目前处理的方法有很多种，但高效的方法还是通过为顶管掘进机配套一套泥浆处理设备，专门来处理顶管建设中的泥浆。在非开挖顶管建设领域，依据现场实际情况设计配套泥浆处理设备，取得了很大的经济效益。 西安正道能源非开挖顶管施工泥浆处理设备安装及处理工艺示意图 服务热线：400-029-1985 &#160;]]></description>
