<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>西安正道能源机械设备有限公司 &#187; 公司新闻</title>
	<atom:link href="https://www.zdgukong.com/category/company-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zdgukong.com</link>
	<description>泥浆固控设备、泥浆净化系统及泥浆回收系统制造厂商</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 10:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
	<item>
		<title>正道能源新疆维保中心成立，售后维保服务响应更快捷</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/weibao-chegnli/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/weibao-chegnli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zdgukong.com/?p=10766</guid>
		<description><![CDATA[正道能源集团新疆维保中心位于乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路。维保中心投用前，新疆区域设备售后存在响应距离远、周期长、沟通成本高的痛点；如今依托这一属地维保站点，公司实现了新疆油田客户就近响应、快速维保、现场直达的服务新模式，彻底打通售前、售中、售后全流程服务闭环，大幅提升新疆及西北油田区域的服务效率与保障能力。 近日，正道能源技术总监带领专业技术服务团队，深入新疆沙漠腹地油田现场，对合作公司开展专项设备回访巡检工作，实地核验公司90型固控系统极端工况运行状态，精准收集现场反馈、排查设备隐患、记录优化改进方向，以硬核技术服务为油田安全生产保驾护航。此次深度客户回访，也是正道能源新疆维保中心正式落地运营后的常态化服务落地举措。 新疆沙漠油田地处戈壁荒漠，风沙大、温差高、工况恶劣，是石油钻井设备运行的严苛试炼场。此次回访的井场钻机巍然矗立在大漠深处，正道能源交付的 90 固控系统长期超负荷稳定运行，全程适配沙漠高强度、高负荷钻井作业需求，充分彰显了公司固控设备过硬的产品品质与严苛的工艺标准。 本次上门回访，技术团队秉持“售后不止交付，服务全程跟进”的理念，不走形式、直击现场。工作人员对ZJ90钻机固控系统振动筛、离心机、泥浆净化模块、管路控制系统等核心设备进行全方位细致巡检，逐一核查设备运行参数、磨损状态、密封性能，全面核验设备在沙漠极端工况下的适配性与稳定性。 同时，技术团队与合作公司现场负责人、设备操作人员深度沟通，详细了解设备长期运行使用感受，认真记录设备运行中的细微问题、适配优化建议以及现场个性化使用需求，针对高温风沙环境下的设备保养、日常运维、故障预判等重点内容，为现场人员提供一对一技术指导，手把手规范操作流程，降低极端工况下设备故障率。 未来，正道能源将持续依托新疆维保中心属地优势，常态化开展油田客户回访、设备巡检、技术赋能服务，持续迭代优化固控设备性能，打磨精细化售后服务体系，用可靠产品、快速响应、专业服务，为新疆各大油田项目高效、安全、稳定生产持续赋能，深耕西域市场，筑牢长期共赢的合作根基。 &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>正道能源集团新疆维保中心位于乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路。维保中心投用前，新疆区域设备售后存在响应距离远、周期长、沟通成本高的痛点；如今依托这一属地维保站点，公司实现了新疆油田客户就近响应、快速维保、现场直达的服务新模式，彻底打通售前、售中、售后全流程服务闭环，大幅提升新疆及西北油田区域的服务效率与保障能力。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10767" alt="正道能源新疆维保中心成立" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/09/new260909-0-730.jpg" width="730" height="548" /></p>
<p>近日，正道能源技术总监带领专业技术服务团队，深入新疆沙漠腹地油田现场，对合作公司开展专项设备回访巡检工作，实地核验公司90型固控系统极端工况运行状态，精准收集现场反馈、排查设备隐患、记录优化改进方向，以硬核技术服务为油田安全生产保驾护航。此次深度客户回访，也是正道能源新疆维保中心正式落地运营后的常态化服务落地举措。</p>
<p>新疆沙漠油田地处戈壁荒漠，风沙大、温差高、工况恶劣，是石油钻井设备运行的严苛试炼场。此次回访的井场钻机巍然矗立在大漠深处，正道能源交付的 90 固控系统长期超负荷稳定运行，全程适配沙漠高强度、高负荷钻井作业需求，充分彰显了公司固控设备过硬的产品品质与严苛的工艺标准。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10768" alt="正道能源新疆维保中心技术人员现场工作指导" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/09/new260909-1-730.jpg" width="730" height="548" /></p>
<p>本次上门回访，技术团队秉持“售后不止交付，服务全程跟进”的理念，不走形式、直击现场。工作人员对ZJ90钻机固控系统振动筛、离心机、泥浆净化模块、管路控制系统等核心设备进行全方位细致巡检，逐一核查设备运行参数、磨损状态、密封性能，全面核验设备在沙漠极端工况下的适配性与稳定性。</p>
<p>同时，技术团队与合作公司现场负责人、设备操作人员深度沟通，详细了解设备长期运行使用感受，认真记录设备运行中的细微问题、适配优化建议以及现场个性化使用需求，针对高温风沙环境下的设备保养、日常运维、故障预判等重点内容，为现场人员提供一对一技术指导，手把手规范操作流程，降低极端工况下设备故障率。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10769" alt="正道能源新疆维保中心技术人员与井场工作人员开展交流" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/09/new260909-3-730.jpg" width="730" height="548" /></p>
<p>未来，正道能源将持续依托新疆维保中心属地优势，常态化开展油田客户回访、设备巡检、技术赋能服务，持续迭代优化固控设备性能，打磨精细化售后服务体系，用可靠产品、快速响应、专业服务，为新疆各大油田项目高效、安全、稳定生产持续赋能，深耕西域市场，筑牢长期共赢的合作根基。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/weibao-chegnli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZJ70钻机固控系统助力尼日利亚丛式井钻井工程</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/nigeria-2000hp-drilling-rig-mud-system/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/nigeria-2000hp-drilling-rig-mud-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[固控系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zdgukong.com/?p=10758</guid>
		<description><![CDATA[近日，正道能源公司为尼日利亚丛式井钻井工程客户定制的ZJ70钻机固控系统即将交付，将服务当地丛式井油气钻井项目，为海外油田作业提供全套钻井液固相控制解决方案。 整套系统泥浆净化单元配置有双层振动筛、除砂除泥一体机、真空除气器，钻井液离心机，实现钻井泥浆多级净化处理，高效分离固相杂质，保障钻井液性能稳定，满足丛式井大排量钻井作业需求。系统同时配套 1 套水罐、3 座双层油罐，集成泥浆处理、供水、供油功能于一体，整套模块化撬装结构，便于远洋运输与现场快速组装投产。 针对尼日利亚户外多雨、高温的现场工况，本次固控系统做专项适配设计，此次整套系统多套泥浆循环罐配套一体式防雨棚，有效保护罐面设备，降低日晒雨淋对设备的损耗，保障设备在户外环境连续稳定运行。 此次 ZJ70 丛式井固控系统出征尼日利亚，是正道能源非洲海外市场又一重要项目落地。正道能源可针对不同区域钻井工况，提供丛式井、深井、定向井等全场景固控系统成套解决方案，持续为全球油气客户输出可靠的国产油田装备与技术服务。 &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日，正道能源公司为尼日利亚丛式井钻井工程客户定制的<a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/oil-gas-drilling-system/" target="_blank">ZJ70钻机固控系统</a>即将交付，将服务当地丛式井油气钻井项目，为海外油田作业提供全套钻井液固相控制解决方案。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10759" alt=" ZJ70 丛式井钻机固控系统正在现场组装调试" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/09/new260907-1-730.jpg" width="730" height="411" /></p>
<p>整套系统泥浆净化单元配置有双层振动筛、<a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/mud-cleaner/" target="_blank">除砂除泥一体机</a>、<a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/vacuum-degasser/" target="_blank">真空除气器</a>，<a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/centrifuge/" target="_blank">钻井液离心机</a>，实现钻井泥浆多级净化处理，高效分离固相杂质，保障钻井液性能稳定，满足丛式井大排量钻井作业需求。系统同时配套 1 套水罐、3 座双层油罐，集成泥浆处理、供水、供油功能于一体，整套模块化撬装结构，便于远洋运输与现场快速组装投产。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10760" alt=" ZJ70 丛式井钻机固控系统组装图" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/09/new260907-2-730.jpg" width="730" height="411" /></p>
<p>针对尼日利亚户外多雨、高温的现场工况，本次固控系统做专项适配设计，此次整套系统多套<a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/mud-tank/" target="_blank">泥浆循环罐</a>配套一体式防雨棚，有效保护罐面设备，降低日晒雨淋对设备的损耗，保障设备在户外环境连续稳定运行。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10761" alt="ZJ70 丛式井钻机固控系统带遮阳棚" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/09/new260907-3-730.jpg" width="730" height="411" /></p>
<p>此次 ZJ70 丛式井固控系统出征尼日利亚，是正道能源非洲海外市场又一重要项目落地。正道能源可针对不同区域钻井工况，提供丛式井、深井、定向井等全场景固控系统成套解决方案，持续为全球油气客户输出可靠的国产油田装备与技术服务。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/nigeria-2000hp-drilling-rig-mud-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正道能源丛式井ZJ90固控系统即将交付尼日利亚客户</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/3000hp-drilling-rig-for-nigeria/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/3000hp-drilling-rig-for-nigeria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 11:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[固控系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zdgukong.com/?p=10751</guid>
		<description><![CDATA[近日，正道能源定制研发生产的丛式井ZJ90固控系统已顺利完成整机装配、性能调试及出厂全项质检，各项性能指标全部达标，即将整装发运交付尼日利亚客户。该成套设备专为海外复杂工况与丛式井施工需求定制打造，可为当地油气钻井作业提供高效、稳定、高适配的钻井液净化解决方案。 本次交付的ZJ90固控系统针对丛式井作业场景优化升级，核心配置先进、结构设计科学。设备搭载四联双层振动筛核心净化单元，处理量大、净化精度高，可完美适配丛式井连续高强度钻井作业，快速分离钻井液固相杂质，稳定钻井液性能，有效提升施工效率、降低作业损耗。 罐体采用双侧斜面降沉式结构，底部两侧内倾的独特设计优化了钻井液流转路径，有效减少罐体积砂与管路淤堵，降低设备运维频次与使用成本，保障设备长效稳定运行。设备采用双吸双排管线布局，输送流量稳定、循环效率高，且大部分管线采用罐内内置式设计，罐面整洁简约，既避免了外置管线易磨损、腐蚀、磕碰的问题，也方便现场检修、清洁与吊装转运，大幅提升设备现场适用性与耐用性。 针对尼日利亚降雨充沛、气候潮湿的特殊工况，正道能源技术团队进行专项定制升级，为设备配备专属防雨棚+防雨帘全套防护系统。全方位防雨设计可有效抵御暴雨冲刷与浸泡，避免电控元件、管线、罐体等核心部件出现故障，杜绝潮湿环境引发的锈蚀、短路、性能衰减等问题，全面提升设备防潮、防雨、抗腐蚀性能，保障设备全天候稳定作业，高度适配当地气候条件。 深耕石油固控装备领域，正道能源始终以客户需求为核心，凭借成熟的研发技术、精细的生产工艺与严苛的品控标准，为不同工况场景提供定制化成套解决方案。本次ZJ90丛式井固控系统落地尼日利亚，既是客户对我司产品品质与定制服务的高度认可，也是我司国产固控装备深耕海外市场的又一重要成果。 未来，正道能源将持续深耕海外油气装备市场，迭代产品技术、优化工况适配方案，以优质产品与专业服务助力海内外客户高效、安全、绿色钻井，持续提升品牌在国际油气装备领域的核心竞争力与市场影响力。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日，正道能源定制研发生产的<a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/oil-gas-drilling-system/" target="_blank">丛式井ZJ90固控系统</a>已顺利完成整机装配、性能调试及出厂全项质检，各项性能指标全部达标，即将整装发运交付尼日利亚客户。该成套设备专为海外复杂工况与丛式井施工需求定制打造，可为当地油气钻井作业提供高效、稳定、高适配的钻井液净化解决方案。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10752" alt="正道能源丛式井ZJ90固控系统即将交付尼日利亚客户" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/08/new260827-1-730.jpg" width="730" height="441" /></p>
<p>本次交付的ZJ90固控系统针对丛式井作业场景优化升级，核心配置先进、结构设计科学。设备搭载四联双层振动筛核心净化单元，处理量大、净化精度高，可完美适配丛式井连续高强度钻井作业，快速分离钻井液固相杂质，稳定钻井液性能，有效提升施工效率、降低作业损耗。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10754" alt="正道能源丛式井ZJ90固控系统即将交付尼日利亚客户" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/08/new260827-3-730.jpg" width="730" height="441" /></p>
<p>罐体采用双侧斜面降沉式结构，底部两侧内倾的独特设计优化了钻井液流转路径，有效减少罐体积砂与管路淤堵，降低设备运维频次与使用成本，保障设备长效稳定运行。设备采用双吸双排管线布局，输送流量稳定、循环效率高，且大部分管线采用罐内内置式设计，罐面整洁简约，既避免了外置管线易磨损、腐蚀、磕碰的问题，也方便现场检修、清洁与吊装转运，大幅提升设备现场适用性与耐用性。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10753" alt="正道能源丛式井ZJ90固控系统即将交付尼日利亚客户" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/08/new260827-2-730.jpg" width="730" height="441" /></p>
<p>针对尼日利亚降雨充沛、气候潮湿的特殊工况，正道能源技术团队进行专项定制升级，为设备配备专属防雨棚+防雨帘全套防护系统。全方位防雨设计可有效抵御暴雨冲刷与浸泡，避免电控元件、管线、罐体等核心部件出现故障，杜绝潮湿环境引发的锈蚀、短路、性能衰减等问题，全面提升设备防潮、防雨、抗腐蚀性能，保障设备全天候稳定作业，高度适配当地气候条件。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10755" alt="正道能源丛式井ZJ90固控系统即将交付尼日利亚客户" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/08/new260827-5-730.jpg" width="730" height="442" /></p>
<p>深耕石油固控装备领域，正道能源始终以客户需求为核心，凭借成熟的研发技术、精细的生产工艺与严苛的品控标准，为不同工况场景提供定制化成套解决方案。本次ZJ90丛式井固控系统落地尼日利亚，既是客户对我司产品品质与定制服务的高度认可，也是我司国产固控装备深耕海外市场的又一重要成果。</p>
<p>未来，正道能源将持续深耕海外油气装备市场，迭代产品技术、优化工况适配方案，以优质产品与专业服务助力海内外客户高效、安全、绿色钻井，持续提升品牌在国际油气装备领域的核心竞争力与市场影响力。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/3000hp-drilling-rig-for-nigeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>两套 500GPM 非开挖定向钻泥浆回收系统交付客户</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/two-sets-500gpm-mud-recycling-system/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/two-sets-500gpm-mud-recycling-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[泥浆回收]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zdgukong.com/?p=10744</guid>
		<description><![CDATA[近日，正道能源两套500GPM 非开挖定向钻泥浆回收系统完成整机装配、联动调试与出厂检验，正式装车发运交付客户。设备将服务于客户地下电缆铺设非开挖工程项目，为定向钻施工提供成套泥浆闭环处理解决方案。 本次交付系统结合项目现场工况进行定制化设计，充分匹配地下电缆铺设定向钻进施工需求。整套系统集成振动筛、除砂除泥器、射流漏斗等核心泥浆净化设备，多设备协同作业，对施工现场产生的废弃泥浆开展多级筛分净化处理，逐级分离泥浆内钻屑、泥沙等固相杂质，有效还原泥浆使用性能，实现钻井泥浆循环复用。 该泥浆回收系统可有效降低现场造浆材料消耗，减少废浆外运处置量，兼顾施工效率与环保要求，助力地下电缆铺设项目高效推进。后续我司也将持续跟进项目落地，提供技术配套支持，保障设备稳定运行。 深耕非开挖工程领域，正道能源可针对电缆铺设、管道穿越等不同 HDD 施工场景，结合钻机参数、地质条件，提供从设备选型、系统定制到现场技术支持的一体化泥浆处理解决方案，为各类定向钻工程项目降本增效、绿色施工保驾护航。 &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日，正道能源两套500GPM <a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/hdd-underground-system/" target="_blank">非开挖定向钻泥浆回收系统</a>完成整机装配、联动调试与出厂检验，正式装车发运交付客户。设备将服务于客户地下电缆铺设非开挖工程项目，为定向钻施工提供成套泥浆闭环处理解决方案。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10745" alt="两套 500GPM 非开挖定向钻泥浆回收系统交付客户" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/08/new260819-1-960.jpg" width="960" height="540" /></p>
<p>本次交付系统结合项目现场工况进行定制化设计，充分匹配地下电缆铺设定向钻进施工需求。整套系统集成振动筛、除砂除泥器、射流漏斗等核心泥浆净化设备，多设备协同作业，对施工现场产生的废弃泥浆开展多级筛分净化处理，逐级分离泥浆内钻屑、泥沙等固相杂质，有效还原泥浆使用性能，实现钻井泥浆循环复用。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10746" alt="两套 500GPM 非开挖定向钻泥浆回收系统交付客户" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/08/new260819-3-960.jpg" width="960" height="598" /></p>
<p>该泥浆回收系统可有效降低现场造浆材料消耗，减少废浆外运处置量，兼顾施工效率与环保要求，助力地下电缆铺设项目高效推进。后续我司也将持续跟进项目落地，提供技术配套支持，保障设备稳定运行。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10747" alt="new260819-4-960" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/08/new260819-4-960.jpg" width="960" height="582" /></p>
<p>深耕非开挖工程领域，正道能源可针对电缆铺设、管道穿越等不同 HDD 施工场景，结合钻机参数、地质条件，提供从设备选型、系统定制到现场技术支持的一体化泥浆处理解决方案，为各类定向钻工程项目降本增效、绿色施工保驾护航。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/two-sets-500gpm-mud-recycling-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正道能源ZJ70丛式井固控系统顺利交付</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/2000hp-drilling-mud-system-for-shaanxi/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/2000hp-drilling-mud-system-for-shaanxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zdgukong.com/?p=10737</guid>
		<description><![CDATA[近日，正道能源自研 ZJ70 丛式井固控系统完成成套交付，凭借人性化结构设计与适配长排井工况的定制化优化，为客户丛式井钻探项目提供稳定可靠的钻井液处理解决方案。 本次交付的 ZJ70 丛式井固控系统围绕现场实操需求完成整体布局优化，成套配置多组功能罐体与一体化混浆作业平台。平台搭载 360° 旋转悬臂吊，可全方位覆盖物料转运、设备检修、配件更换等全流程操作，大幅降低人工搬运强度，显著提升现场运维与施工效率。 针对项目 40 米长排井钻探工况痛点，设备泥浆回流槽采用加长专属定制方案。开展超长排井作业时，无需整体搬迁、移位整套固控主机，仅对接加长回流槽即可匹配施工要求。该设计省去设备拆装转运工序，既节约施工筹备时长，又避免系统频繁移动造成的结构磨损、工期滞后等隐患，全面强化钻探现场运行稳定性。 长期以来，正道能源深耕钻井固控装备研发，聚焦各类复杂井场施工难点做定制化技术优化。此次 ZJ70 丛式井固控系统落地交付，进一步丰富公司丛式井、超长短排井成套装备产品线，持续以创新结构设计为海内外油田客户降本增效。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日，正道能源自研<a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/oil-gas-drilling-system/" target="_blank"> ZJ70 丛式井固控系统</a>完成成套交付，凭借人性化结构设计与适配长排井工况的定制化优化，为客户丛式井钻探项目提供稳定可靠的钻井液处理解决方案。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10738" alt="正道能源 ZJ70 丛式井固控系统顺利交付" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/08/new260812-1-730.jpg" width="730" height="431" /></p>
<p>本次交付的 ZJ70 丛式井固控系统围绕现场实操需求完成整体布局优化，成套配置多组功能罐体与一体化混浆作业平台。平台搭载 360° 旋转悬臂吊，可全方位覆盖物料转运、设备检修、配件更换等全流程操作，大幅降低人工搬运强度，显著提升现场运维与施工效率。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10739" alt="ZJ70 丛式井固控系统中液气分离器装车" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/08/new260812-2-730.jpg" width="730" height="430" /></p>
<p>针对项目 40 米长排井钻探工况痛点，设备泥浆回流槽采用加长专属定制方案。开展超长排井作业时，无需整体搬迁、移位整套固控主机，仅对接加长回流槽即可匹配施工要求。该设计省去设备拆装转运工序，既节约施工筹备时长，又避免系统频繁移动造成的结构磨损、工期滞后等隐患，全面强化钻探现场运行稳定性。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10741" alt="ZJ70 丛式井固控系统中混浆罐装车" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/08/new260812-4-730.jpg" width="730" height="430" /></p>
<p>长期以来，正道能源深耕钻井固控装备研发，聚焦各类复杂井场施工难点做定制化技术优化。此次 ZJ70 丛式井固控系统落地交付，进一步丰富公司丛式井、超长短排井成套装备产品线，持续以创新结构设计为海内外油田客户降本增效。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/2000hp-drilling-mud-system-for-shaanxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正道能源4台BWZS104高频泥浆振动筛交付南美客户</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/shale-shake-for-south-american/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/shale-shake-for-south-american/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zdgukong.com/?p=10733</guid>
		<description><![CDATA[近日，正道能源一批定制款BWZS104高频泥浆振动筛顺利完成出厂检测、整机调试及防腐包装工作，正式整装发运，交付南美油田客户。本次交付共4台套定制化主力固控筛分设备，针对客户现场作业需求完成专属结构优化，将全面配套客户现场钻井固控系统升级及新井建设项目，助力南美区域钻井作业高效、稳定、低耗开展。 作为油田固控系统的核心一级净化设备，BWZS104系列泥浆振动筛是正道能源成熟的主力筛分机型，凭借大处理量、高筛分精度、运行稳定、抗疲劳、耐工况等优势，广泛适配陆地常规油田、戈壁野外油田、海外复杂工况钻井项目，可高效分离钻井液中的固相颗粒，有效净化泥浆、降低后续设备负荷、减少泥浆损耗，从源头提升整套固控系统运行效率。 针对南美油田高温、多风沙、野外连续作业的工况特点，本次交付的定制款设备在经典BWZS104机型基础上，对激振梁结构、筛箱升降装置等核心结构进行专属优化升级，整机采用高强度结构设计，抗震耐磨、不易变形，能够适应长时间满负荷连续运行；配套优化的激振系统，振动均匀、透筛率高，有效杜绝跑浆、糊网等常见问题，大幅降低现场运维频次与设备故障率，切实帮助客户降低钻井综合运营成本。 凭借稳定的产品性能、可定制化的结构优化能力、严苛的出厂品控和贴合海外工况的专属适配升级，正道能源固控设备持续获得南美、非洲、中东等海外市场客户认可。此次定制版BWZS104振动筛成功交付南美市场，进一步夯实了公司在南美油气装备市场的口碑与份额，也是公司深耕海外定制化固控设备研发、精准匹配海外差异化工况需求、持续输出产品硬实力的有力体现。未来，正道能源将持续聚焦海外油田设备升级需求，不断优化固控设备性能与工艺标准，持续向全球市场输出高性能、高稳定性、低运维成本的国产油田装备，持续助力全球油气钻井项目高效、节能、智能化发展。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日，正道能源一批定制款<a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/linear-motion-shale-shaker/" target="_blank">BWZS104高频泥浆振动筛</a>顺利完成出厂检测、整机调试及防腐包装工作，正式整装发运，交付南美油田客户。本次交付共4台套定制化主力固控筛分设备，针对客户现场作业需求完成专属结构优化，将全面配套客户现场钻井固控系统升级及新井建设项目，助力南美区域钻井作业高效、稳定、低耗开展。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10734" alt="正道能源4台BWZS104高频泥浆振动筛交付南美客户" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/08/new260805-1-min.jpg" width="730" height="431" /></p>
<p>作为油田固控系统的核心一级净化设备，BWZS104系列泥浆振动筛是正道能源成熟的主力筛分机型，凭借大处理量、高筛分精度、运行稳定、抗疲劳、耐工况等优势，广泛适配陆地常规油田、戈壁野外油田、海外复杂工况钻井项目，可高效分离钻井液中的固相颗粒，有效净化泥浆、降低后续设备负荷、减少泥浆损耗，从源头提升整套固控系统运行效率。</p>
<p>针对南美油田高温、多风沙、野外连续作业的工况特点，本次交付的定制款设备在经典BWZS104机型基础上，对激振梁结构、筛箱升降装置等核心结构进行专属优化升级，整机采用高强度结构设计，抗震耐磨、不易变形，能够适应长时间满负荷连续运行；配套优化的激振系统，振动均匀、透筛率高，有效杜绝跑浆、糊网等常见问题，大幅降低现场运维频次与设备故障率，切实帮助客户降低钻井综合运营成本。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10735" alt="正道能源4台BWZS104高频泥浆振动筛交付南美客户" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/08/new260805-3-min.jpg" width="730" height="431" /></p>
<p>凭借稳定的产品性能、可定制化的结构优化能力、严苛的出厂品控和贴合海外工况的专属适配升级，正道能源<a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-cat/solids-control-equipment/" target="_blank">固控设备</a>持续获得南美、非洲、中东等海外市场客户认可。此次定制版BWZS104振动筛成功交付南美市场，进一步夯实了公司在南美油气装备市场的口碑与份额，也是公司深耕海外定制化固控设备研发、精准匹配海外差异化工况需求、持续输出产品硬实力的有力体现。未来，正道能源将持续聚焦海外油田设备升级需求，不断优化固控设备性能与工艺标准，持续向全球市场输出高性能、高稳定性、低运维成本的国产油田装备，持续助力全球油气钻井项目高效、节能、智能化发展。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/shale-shake-for-south-american/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海上钻井平台专用泥浆罐 混将罐交付东南亚客户</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/mixing-mud-tanks-on-offshore-drilling/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/mixing-mud-tanks-on-offshore-drilling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:06:21 +0000</pubDate>
