<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>西安正道能源机械设备有限公司 &#187; 固控系统</title>
	<atom:link href="https://www.zdgukong.com/tag/gukongxitong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zdgukong.com</link>
	<description>泥浆固控设备、泥浆净化系统及泥浆回收系统制造厂商</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 10:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
	<item>
		<title>正道能源 ZJ40钻机固控系统再度交付印度客户</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/2000hp-mud-system-for-india/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/2000hp-mud-system-for-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 10:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[固控系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zdgukong.com/?p=10605</guid>
		<description><![CDATA[近日，正道能源（Brightway）一套 ZJ40 钻井液固控系统圆满完成生产组装、整机调试及出厂质检，正式启运发货，将顺利交付印度客户。这是该印度客户继去年采购 ZJ40 钻机固控系统后，再次选择正道能源（Brightway）深化合作，充分彰显了客户对 Brightway 产品品质与专业服务实力的高度认可与信赖。 此次发运的ZJ40固控系统，是公司结合该印度客户过往使用体验、当地油气钻探工况，量身定制研发制造的专属装备。整套系统结构布局合理、处理效率高、运行稳定可靠，可有效净化钻井泥浆、降低施工成本、保障钻探作业连续高效开展，完全适配当地野外钻井施工环境与作业标准，延续了上一套系统的高品质与高适配性。 从订单对接、方案定制、精工生产到严格出厂检测，正道能源各部门高效协同、严控每一道生产工序与质量关口，按照约定工期高标准完成设备制造与验收工作。发货现场，工作人员规范完成设备打包、固定吊装、清点核验等工作，确保设备安全完好发运海外。 本次ZJ40固控系统顺利发往印度，既是客户对Brightway技术实力、产品品质与履约能力的再次肯定，也是公司持续深耕南亚海外市场、扩大国际市场版图的又一重要成果。客户的持续合作，更是双方长期信任、携手共赢的生动体现。 未来，正道能源将继续以匠心铸品质、以服务赢市场，持续优化产品适配性与稳定性，为全球客户提供高性能钻探装备与一体化解决方案，深耕海外市场，深化与老客户的长期合作，助力海外油气勘探事业高质量发展。 &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日，正道能源（Brightway）一套<a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/oil-gas-drilling-system/" target="_blank"> ZJ40 钻井液固控系统</a>圆满完成生产组装、整机调试及出厂质检，正式启运发货，将顺利交付印度客户。这是该印度客户继去年采购 ZJ40 钻机固控系统后，再次选择正道能源（Brightway）深化合作，充分彰显了客户对 Brightway 产品品质与专业服务实力的高度认可与信赖。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10606" alt="正道能源（Brightway）一套 ZJ40 钻井液固控系统即将交付客户" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/05/new260508-1.jpg" width="960" height="555" /></p>
<p>此次发运的ZJ40固控系统，是公司结合该印度客户过往使用体验、当地油气钻探工况，量身定制研发制造的专属装备。整套系统结构布局合理、处理效率高、运行稳定可靠，可有效净化钻井泥浆、降低施工成本、保障钻探作业连续高效开展，完全适配当地野外钻井施工环境与作业标准，延续了上一套系统的高品质与高适配性。</p>
<p>从订单对接、方案定制、精工生产到严格出厂检测，正道能源各部门高效协同、严控每一道生产工序与质量关口，按照约定工期高标准完成设备制造与验收工作。发货现场，工作人员规范完成设备打包、固定吊装、清点核验等工作，确保设备安全完好发运海外。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10607" alt="ZJ40 钻井液固控系统即将启运发往印度" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/05/new260508-2.jpg" width="960" height="550" /></p>
<p>本次ZJ40固控系统顺利发往印度，既是客户对Brightway技术实力、产品品质与履约能力的再次肯定，也是公司持续深耕南亚海外市场、扩大国际市场版图的又一重要成果。客户的持续合作，更是双方长期信任、携手共赢的生动体现。</p>
<p>未来，正道能源将继续以匠心铸品质、以服务赢市场，持续优化产品适配性与稳定性，为全球客户提供高性能钻探装备与一体化解决方案，深耕海外市场，深化与老客户的长期合作，助力海外油气勘探事业高质量发展。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/2000hp-mud-system-for-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正道能源ZJ30/ZJ40车载钻机固控系统赋能南美油气开发</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/%e6%ad%a3%e9%81%93%e8%83%bd%e6%ba%90zj30zj40%e8%bd%a6%e8%bd%bd%e9%92%bb%e6%9c%ba%e5%9b%ba%e6%8e%a7%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e8%b5%8b%e8%83%bd%e5%8d%97%e7%be%8e%e6%b2%b9%e6%b0%94%e5%bc%80%e5%8f%91/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/%e6%ad%a3%e9%81%93%e8%83%bd%e6%ba%90zj30zj40%e8%bd%a6%e8%bd%bd%e9%92%bb%e6%9c%ba%e5%9b%ba%e6%8e%a7%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e8%b5%8b%e8%83%bd%e5%8d%97%e7%be%8e%e6%b2%b9%e6%b0%94%e5%bc%80%e5%8f%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[固控系统]]></category>
		<category><![CDATA[固控设备]]></category>
		<category><![CDATA[车载式泥浆固控系统]]></category>
		<category><![CDATA[钻井固控系统]]></category>
		<category><![CDATA[钻机固控系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.zdgukong.com/?p=10525</guid>
		<description><![CDATA[近日，正道能源自主研发生产的 4 套 ZJ30 钻机固控系统与 1 套 ZJ40 钻机固控系统完成全部检测调试，即将启运交付南美客户。这批设备将应用于南美亚马逊盆地及沿海油气区块的勘探开发项目，凭借创新的车载式集成设计与高效适配性能，为当地油气开采作业注入中国智造动力。 本次交付的钻机固控系统聚焦南美油气勘探的复杂工况需求，在结构设计上实现大突破。全套固控系统采用车载式设计，配套的泥浆罐与水罐采用一体化车载式布局，将传统分离设置的两大功能罐体集成于单个拖车之上，其中水罐采用模块化套装设计，无需单独配置运输载体，直接节省专用拖车的投入。 固控系统车载式设计不仅简化了跨境运输流程，降低了物流成本，更解决了现场作业中搬家繁琐、部署周期长的行业痛点。显著提升现场搬家效率，设备具备快速拆装特性，可在短时间内完成部署与转移，完美适配南美油气区块分散、作业地点频繁转换的实际场景。设备投用后，将有效提升客户在钻井作业中的泥浆净化效率，减少废弃物排放，同时通过快速搬家能力缩短项目工期，为客户创造显著的经济效益。 系统在核心性能上同样表现优异。ZJ30/ZJ40 固控系统均配备振动筛、除砂除泥器、离心机等全套五级净化设备，能高效分离钻井液中的固相颗粒，保障钻井液循环复用效率。设备严格遵循 API13C 及 SY/T 6276 行业标准，耐受高温、高湿等恶劣环境，可稳定适配亚马逊盆地的复杂勘探条件。值得一提的是，全套固控系统已由中国人民保险正式承保，且每台设备均清晰张贴承保标志，为客户的设备使用与项目推进增添坚实可靠的保障。 作为深耕能源装备领域的企业，正道能源始终以技术创新为核心竞争力，针对不同区域的工况特点提供定制化解决方案。此次交付的固控系统在集成设计、材料选型、性能优化等方面均经过反复验证，充分满足南美市场对设备可靠性、环保性与经济性的多重要求。 未来，正道能源将继续聚焦全球油气开发的核心需求，持续深化固控系统的技术迭代与产品升级，拓展国际市场布局，以更多高性价比、高适配性的能源装备解决方案，助力全球能源产业高质量发展。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日，正道能源自主研发生产的 4 套 ZJ30 <a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/oil-gas-drilling-system/" target="_blank">钻机固控系统</a>与 1 套 ZJ40 钻机固控系统完成全部检测调试，即将启运交付南美客户。这批设备将应用于南美亚马逊盆地及沿海油气区块的勘探开发项目，凭借创新的车载式集成设计与高效适配性能，为当地油气开采作业注入中国智造动力。</p>
<p>本次交付的钻机固控系统聚焦南美油气勘探的复杂工况需求，在结构设计上实现大突破。全套固控系统采用车载式设计，配套的泥浆罐与水罐采用一体化车载式布局，将传统分离设置的两大功能罐体集成于单个拖车之上，其中水罐采用模块化套装设计，无需单独配置运输载体，直接节省专用拖车的投入。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10527" alt="ZJ40车载钻机固控系统" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/01/new260114-4.jpg" width="750" height="467" /></p>
<p>固控系统车载式设计不仅简化了跨境运输流程，降低了物流成本，更解决了现场作业中搬家繁琐、部署周期长的行业痛点。显著提升现场搬家效率，设备具备快速拆装特性，可在短时间内完成部署与转移，完美适配南美油气区块分散、作业地点频繁转换的实际场景。设备投用后，将有效提升客户在钻井作业中的泥浆净化效率，减少废弃物排放，同时通过快速搬家能力缩短项目工期，为客户创造显著的经济效益。</p>
<p>系统在核心性能上同样表现优异。ZJ30/ZJ40 固控系统均配备振动筛、除砂除泥器、离心机等全套五级净化设备，能高效分离钻井液中的固相颗粒，保障钻井液循环复用效率。设备严格遵循 API13C 及 SY/T 6276 行业标准，耐受高温、高湿等恶劣环境，可稳定适配亚马逊盆地的复杂勘探条件。值得一提的是，全套固控系统已由中国人民保险正式承保，且每台设备均清晰张贴承保标志，为客户的设备使用与项目推进增添坚实可靠的保障。</p>
<p><img class="aligncenter" alt="ZJ30车载钻机固控系统" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2026/01/new260114-3.jpg" width="750" height="467" /></p>
<p>作为深耕能源装备领域的企业，正道能源始终以技术创新为核心竞争力，针对不同区域的工况特点提供定制化解决方案。此次交付的固控系统在集成设计、材料选型、性能优化等方面均经过反复验证，充分满足南美市场对设备可靠性、环保性与经济性的多重要求。</p>
<p>未来，正道能源将继续聚焦全球油气开发的核心需求，持续深化固控系统的技术迭代与产品升级，拓展国际市场布局，以更多高性价比、高适配性的能源装备解决方案，助力全球能源产业高质量发展。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/%e6%ad%a3%e9%81%93%e8%83%bd%e6%ba%90zj30zj40%e8%bd%a6%e8%bd%bd%e9%92%bb%e6%9c%ba%e5%9b%ba%e6%8e%a7%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e8%b5%8b%e8%83%bd%e5%8d%97%e7%be%8e%e6%b2%b9%e6%b0%94%e5%bc%80%e5%8f%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正道能源4套煤层气钻井固控系统成功交付</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/four-set-cbm-drilling-mud-system/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/four-set-cbm-drilling-mud-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 07:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[固控系统]]></category>
		<category><![CDATA[煤层气泥浆固控系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdgukong.com/?p=10448</guid>
		<description><![CDATA[近日，由正道能源生产制造的4套煤层气钻井固控系统顺利完成验收，即将发往新疆和内蒙等煤层气开采项目现场。 此次煤层气钻井固控系统一共4套，分2批次交付，此次为第二批次交付，上一批次2套固控系统已于4月别交付客户，煤层气开采对固控系统的适应性、稳定性和环保性要求极高。此次交付的固控系统集成振动筛、除砂除泥器、中速离心机等核心设备，通过三级固液分离技术实现钻井液高效净化，可精准清除5μm以上有害颗粒。系统配套套装水罐与常规水罐双模式，罐体采用耐腐蚀特种钢材，关键部件配备冗余防护系统。既能适应复杂地层钻井液循环需求，又可快速拆装转运，显著降低现场部署成本。 &#160; 作为专业的钻井固控生产制造厂家，多年来，正道能源致力于能源勘探领域固控系统的设计与制造，除了煤层气领域固控系统外，目前已经能为9000米以上超深钻井工程生产配套钻机固控系统，更多钻井固控系统相关技术方案，可致电我们：029-89305761]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日，由正道能源生产制造的<a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/cbm-geothermal-well-system/" target="_blank">4套煤层气钻井固控系统</a>顺利完成验收，即将发往新疆和内蒙等煤层气开采项目现场。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10449" alt="4套煤层气钻井固控系统即将交付客户" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2025/06/new250521-1-min.jpg" width="960" height="540" /></p>
<p>此次煤层气钻井固控系统一共4套，分2批次交付，此次为第二批次交付，上一批次2套固控系统已于4月别交付客户，煤层气开采对固控系统的适应性、稳定性和环保性要求极高。此次交付的固控系统集成振动筛、除砂除泥器、中速离心机等核心设备，通过三级固液分离技术实现钻井液高效净化，可精准清除5μm以上有害颗粒。系统配套套装水罐与常规水罐双模式，罐体采用耐腐蚀特种钢材，关键部件配备冗余防护系统。既能适应复杂地层钻井液循环需求，又可快速拆装转运，显著降低现场部署成本。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10450" alt="4套煤层气钻井固控系统即将发往内蒙" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2025/06/new250521-2-min.jpg" width="960" height="540" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>作为专业的钻井固控生产制造厂家，多年来，正道能源致力于能源勘探领域固控系统的设计与制造，除了煤层气领域固控系统外，目前已经能为9000米以上超深钻井工程生产配套钻机固控系统，更多钻井固控系统相关技术方案，可致电我们：029-89305761</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/four-set-cbm-drilling-mud-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XJ750/XJ850修井机固控系统即将交付伊拉克客户</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/fixed-control-system-of-workover/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/fixed-control-system-of-workover/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[固控系统]]></category>
		<category><![CDATA[泥浆固控系统]]></category>
		<category><![CDATA[钻井固控系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdgukong.com/?p=10427</guid>
		<description><![CDATA[5月12 日，由正道能源生产制造的 XJ750 修井机系统和 XJ850 修井机固控系统完成最后吊装，整装待发，即将交付给伊拉克客户。 此次交付的 XJ750 修井机系统和 XJ850 修井机固控系统，是正道能源针对伊拉克复杂的能源开采环境，定制生产。XJ750和XJ850 修井机固控系统配置有振动筛 除砂除泥器等固控设备，能精准分离钻井液中的固相颗粒，提高钻井液的重复利用率，降低修井和开采成本，契合伊拉克可持续能源发展的战略需求。 此次两套修井机固控系统从方案设计到生产制造，正道能源始终秉持高标准、严要求。在生产过程中，每一个环节都经过严格的质量检测，每一道工序都由专业技术人员层层把关，确保交付产品的质量与性能。此次顺利完成吊装，是正道能源高效履约能力的有力证明，也展现了企业对客户承诺的坚定践行。​ 伊拉克作为全球重要的能源生产国，其能源产业的发展对设备有着极高的要求。正道能源此次与伊拉克客户的合作，不仅是产品的交付，更是技术与服务的输出。未来，正道能源将持续关注伊拉克客户的使用需求，为客户提供全方位的技术支持与售后服务。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5月12 日，由正道能源生产制造的 XJ750 修井机系统和 XJ850 修井机<a title="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/oil-gas-drilling-system/" href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/oil-gas-drilling-system/" target="_blank">固控系统</a>完成最后吊装，整装待发，即将交付给伊拉克客户。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10428" alt="修井机固控系统" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2025/05/new-25-05-14-01.jpg" width="750" height="422" /></p>
<p>此次交付的 XJ750 修井机系统和 XJ850 修井机固控系统，是正道能源针对伊拉克复杂的能源开采环境，定制生产。XJ750和XJ850 修井机固控系统配置有振动筛 除砂除泥器等固控设备，能精准分离钻井液中的固相颗粒，提高钻井液的重复利用率，降低修井和开采成本，契合伊拉克可持续能源发展的战略需求。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10429" alt="固控系统" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2025/05/new-25-05-14-02.jpg" width="750" height="422" /></p>
<p>此次两套修井机固控系统从方案设计到生产制造，正道能源始终秉持高标准、严要求。在生产过程中，每一个环节都经过严格的质量检测，每一道工序都由专业技术人员层层把关，确保交付产品的质量与性能。此次顺利完成吊装，是正道能源高效履约能力的有力证明，也展现了企业对客户承诺的坚定践行。​</p>
<p>伊拉克作为全球重要的能源生产国，其能源产业的发展对设备有着极高的要求。正道能源此次与伊拉克客户的合作，不仅是产品的交付，更是技术与服务的输出。未来，正道能源将持续关注伊拉克客户的使用需求，为客户提供全方位的技术支持与售后服务。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/fixed-control-system-of-workover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正道能源ZJ50钻机固控系统即将交付罗马尼亚客户</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/romania-solid-control/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/romania-solid-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 01:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[固控系统]]></category>
		<category><![CDATA[固控设备]]></category>
		<category><![CDATA[钻井固控系统]]></category>
		<category><![CDATA[钻井泥浆固控系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdgukong.com/?p=10357</guid>
		<description><![CDATA[2025年3月10日，正道能源一套ZJ50钻机（1500hp）固控系统正式启程，发往罗马尼亚客户。 该套ZJ50固控系统与传统固控系统最大的区别就是整套系统做了CE认证，从结构设计到电气元件均通过欧盟认证。结构设计采用圆底弧罐体设计，配置ATEX防爆电控系统，整套系统配置除了振动筛罐、储浆罐，清水罐之外，并配有消防管线及设施，系统配置合理、操作便捷、人性化设计等优势，成套系统设计符合欧盟CE标准要求，并通过CE技术标准对接，实现了环保材料和生产工艺方面的创新稳定性，提升了设备产品国际化水平。完全满足了客户的钻井泥浆作业需求，并提高了钻井工作效率。 在整个生产过程中，正道能源从材料采购到每一道生产工序以及检测调试、包装运输，每个环节都按照具体的CE标准质量要求和安全控制措施严格的进行审核和检验，比如，在材料筛选供应商方面，公司进行了材料一系列的检测方法，包括抗压、防腐等措施；在生产工序方面的把控 具体到数控加工、焊接工艺，检测调试以及所使用的生产设备、人员等各个方面都严格按照国际CE标准程序进行实施完成。 正道能源作为钻井泥浆固控系统的专业生产厂家，已经为国内外很多客户在石油天然气钻井领域提供了许多钻机固控系统及超深井的钻机泥浆固控系统。 更多正道能源钻机固控系统，请咨询：029-89305761 请访问：https://www.zdgukong.com/portfolio-item/oil-gas-drilling-system/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2025年3月10日，正道能源一套<a href="https://www.zdgukong.com/portfolio-item/oil-gas-drilling-system/" target="_blank">ZJ50钻机（1500hp）</a>固控系统正式启程，发往罗马尼亚客户。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10358" alt="ZJ50固控" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2025/03/New-25-03-12-01.jpg" width="750" height="421" /></p>
<p>该套ZJ50固控系统与传统固控系统最大的区别就是整套系统做了CE认证，从结构设计到电气元件均通过欧盟认证。结构设计采用圆底弧罐体设计，配置ATEX防爆电控系统，整套系统配置除了振动筛罐、储浆罐，清水罐之外，并配有消防管线及设施，系统配置合理、操作便捷、人性化设计等优势，成套系统设计符合欧盟CE标准要求，并通过CE技术标准对接，实现了环保材料和生产工艺方面的创新稳定性，提升了设备产品国际化水平。完全满足了客户的钻井泥浆作业需求，并提高了钻井工作效率。</p>
<p><img class="size-full wp-image-10360 alignnone" alt="罗马尼亚固控系统" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2025/03/New-25-03-12-04.JPG.jpg" width="750" height="421" /></p>
<p>在整个生产过程中，正道能源从材料采购到每一道生产工序以及检测调试、包装运输，每个环节都按照具体的CE标准质量要求和安全控制措施严格的进行审核和检验，比如，在材料筛选供应商方面，公司进行了材料一系列的检测方法，包括抗压、防腐等措施；在生产工序方面的把控 具体到数控加工、焊接工艺，检测调试以及所使用的生产设备、人员等各个方面都严格按照国际CE标准程序进行实施完成。</p>
<p><img class="size-full wp-image-10359 alignnone" alt="ZJ50固控系统" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2025/03/New-25-03-12-03.JPG.jpg" width="750" height="421" /></p>
<p>正道能源作为钻井泥浆固控系统的专业生产厂家，已经为国内外很多客户在石油天然气钻井领域提供了许多钻机固控系统及超深井的钻机泥浆固控系统。</p>
<p>更多正道能源钻机固控系统，请咨询：029-89305761</p>
<p>请访问：<a href="更多正道能源钻机固控系统，请咨询：029-89305761  请访问：https://www.zdgukong.com/portfolio-item/oil-gas-drilling-system/" target="_blank">https://www.zdgukong.com/portfolio-item/oil-gas-drilling-system/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/romania-solid-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科威特国家石油公司（KDC）3000hp钻机固控系统即将交付</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/solids-control-for-kdc/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/solids-control-for-kdc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 06:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[固控系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdgukong.com/?p=10341</guid>
		<description><![CDATA[近日，正道能源为科威特国家石油公司（KDC）制造的3000hp（ZJ90）钻机固控系统正式启程，即将交付客户。这是继去年正道能源同兰石装备为新疆9000米钻井生产的3套ZJ90钻机固控系统项目之后，又一次超深钻井固控合作的典范，这一交付标志着正道能源在高端钻机固控系统领域的又一次成功突破。 该套3000hp（ZJ90）钻机固控系统配备了12套大容量泥浆罐和4套射流混浆装置，相比传统泥浆罐，整个系统罐体结构采用双层顶架，罐体更高，罐的有效容积更大；相比传统罐内的管线设计，本系统管线外置，安装、拆卸、维护方便，还配备了独立消防管线和非独立消防管线，可应对复杂的井场突发状况；罐面搅拌器等设备安装在双层顶架之间，可以确保人员在罐面上无障碍通行；配备300T称重料台，可满足多种泥浆材料的存放，减少混浆时频繁泥浆材料的运输，节省混浆时间。4套多功能多射流混浆装置，能够实现精确控制泥浆的配比和混合，大幅提升整个固控系统的造浆能力，确保了泥浆的性能能够满足9000米超深钻井的严苛需求。整套系统还配置了可升降式防砂棚，能够应对炎热及沙漠等极端天气条件和施工现场，确保设备在恶劣环境下的稳定运行。 作为专注于油田钻井工程泥浆固控系统研发和制造的领先企业，正道能源不仅具备设计制造7000米以下钻井常规钻井固控系统，还可制造9000米以上超深钻井全套固控设备及系统。此次为科威特KDC公司提供的3000hp（ZJ90）钻机固控系统，正是正道能源在超深钻井固控系统领域实力的有力证明。未来，正道能源将继续秉承“创新、品质、服务”的企业理念，不断提升自身的技术实力和服务水平，为全球油田钻井工程提供更加高效、可靠的泥浆固控系统解决方案。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日，正道能源为科威特国家石油公司（KDC）制造的3000hp（ZJ90）钻机固控系统正式启程，即将交付客户。这是继去年正道能源同兰石装备为新疆9000米钻井生产的3套<a title="9000米超深钻井第3套ZJ90钻机固控系统发运" href="https://www.zdgukong.com/zj90-ultra-deep-well-solid-control-system/" target="_blank">ZJ90钻机固控系统</a>项目之后，又一次超深钻井固控合作的典范，这一交付标志着正道能源在高端钻机固控系统领域的又一次成功突破。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10342" alt="正道能源为科威特国家石油公司（KDC）制造的3000hp（ZJ90）钻机固控系统正式启程，即将交付客户" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2024/12/new241227-1.jpg" width="960" height="540" /></p>
<p>该套3000hp（ZJ90）钻机固控系统配备了12套大容量泥浆罐和4套射流混浆装置，相比传统<a href="www.zdgukong.com/portfolio-item/mud-tank/" target="_blank">泥浆罐</a>，整个系统罐体结构采用双层顶架，罐体更高，罐的有效容积更大；相比传统罐内的管线设计，本系统管线外置，安装、拆卸、维护方便，还配备了独立消防管线和非独立消防管线，可应对复杂的井场突发状况；罐面搅拌器等设备安装在双层顶架之间，可以确保人员在罐面上无障碍通行；配备300T称重料台，可满足多种泥浆材料的存放，减少混浆时频繁泥浆材料的运输，节省混浆时间。4套多功能多射流混浆装置，能够实现精确控制泥浆的配比和混合，大幅提升整个固控系统的造浆能力，确保了泥浆的性能能够满足9000米超深钻井的严苛需求。整套系统还配置了可升降式防砂棚，能够应对炎热及沙漠等极端天气条件和施工现场，确保设备在恶劣环境下的稳定运行。</p>
<p><img class="aligncenter" alt="正道能源为科威特国家石油公司（KDC）制造的3000hp（ZJ90）钻机固控系统正式启程，即将交付客户" src="https://www.zdgukong.com/wp-content/uploads/2024/12/new241227-2.jpg" width="960" height="540" /></p>
<p>作为专注于油田钻井工程泥浆固控系统研发和制造的领先企业，正道能源不仅具备设计制造7000米以下钻井常规钻井固控系统，还可制造9000米以上超深钻井全套固控设备及系统。此次为科威特KDC公司提供的3000hp（ZJ90）<a href="www.zdgukong.com/portfolio-item/oil-gas-drilling-system/" target="_blank">钻机固控系统</a>，正是正道能源在超深钻井固控系统领域实力的有力证明。未来，正道能源将继续秉承“创新、品质、服务”的企业理念，不断提升自身的技术实力和服务水平，为全球油田钻井工程提供更加高效、可靠的泥浆固控系统解决方案。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zdgukong.com/solids-control-for-kdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>钻井固控系统助力新疆煤层气钻探开发</title>
		<link>https://www.zdgukong.com/cbm-drilling-mud-system-for-xinjiang/</link>
		<comments>https://www.zdgukong.com/cbm-drilling-mud-system-for-xinjiang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 03:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ZERO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[技术新闻]]></category>
		<category><![CDATA[固控系统]]></category>
		<category><![CDATA[煤层气泥浆固控系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zdgukong.com/?p=10312</guid>
